جزئیات افزایش قیمت بستههای اینترنت همراه اول و ایرانسل از ۱۱ آذر ۱۴۰۴
1404/09/10
دو اپراتور همراه اول و ایرانسل با انتشار اطلاعیههای رسمی اعلام کردند که از ۱۱ آذر ۱۴۰۴ قیمت بستههای اینترنت همراه با میانگین افزایش ۲۰ درصدی بهروزرسانی شده است. این تغییرات با هدف «تداوم توسعه شبکه، ارتقای کیفیت خدمات و پوشش هزینههای رو به رشد نگهداری تجهیزات» اعمال شده است.
اعلام همراه اول
طبق اطلاعیه همراه اول، افزایش قیمت بستههای اینترنت:
- بر اساس چارچوب مصوب سازمان تنظیم مقررات انجام شده است.
- شامل بخشی از بستههای ماهانه، چندماهه و ترکیبی میشود.
- بستههای پرمصرف و دانشجویی با حداقل تغییر قیمت ارائه خواهند شد.
همراه اول اعلام کرد که «اصلاح قیمتها به صورت پلکانی» بوده و با هدف جلوگیری از کاهش کیفیت خدمات دیتا در شبکه اعمال شده است.
اعلام ایرانسل
ایرانسل نیز با انتشار اطلاعیهای جداگانه اعلام کرد:
هزینه ارائه خدمات دیتا با توجه به توسعه شبکههای 4G و 5G افزایش قابل توجهی داشته است.
- افزایش قیمت بستهها به طور متوسط ۲۰ درصد بوده است.
- برخی بستهها بهویژه بستههای روزانه و ساعتی بدون تغییر قیمت باقی ماندهاند.
ایرانسل تأکید کرده که درآمد حاصل از این اصلاح قیمتها بهطور کامل صرف توسعه ظرفیت شبکه و بهبود کیفیت تجربه کاربران خواهد شد.
کدام بستهها شامل افزایش قیمت شدهاند؟
بر اساس اطلاعیه اپراتورها، افزایش قیمت شامل موارد زیر است:
- بستههای اینترنت ماهانه، سهماهه و ششماهه
- بستههای ترکیبی «مکالمه + پیامک + دیتا»
- بستههای شبانه، نامحدود و آلفا پلاس (ایرانسل)
- بستههای مخصوص مودمهای ثابت و سیار
و طبق اعلام رسمی، برخی بستههای روزانه، چندساعته و مناسبتی بدون تغییر عرضه خواهند شد.
هر دو اپراتور بر اساس ضوابط رگولاتوری، قیمت بستههای اینترنت خود را ۲۰ درصد افزایش دادهاند.
مشترکان همراه اول و ایرانسل میتوانند قیمتهای جدید را از طریق:
- اپلیکیشن همراه من
- اپلیکیشن ایرانسل من
- وبسایت رسمی اپراتورها
مشاهده و بسته مناسب خود را انتخاب کنند.
لیست تغییرات قیمت بستههای اینترنت همراه اول
| ردیف | عنوان بسته | قیمت قبلی | قیمت جدید | میزان رشد |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | بسته 60 گیگابایت 1 روزه | 21,400 | 24,496 | 14.49% |
| ۲ | بسته 150 مگابایت 1 روزه | 13,400 | 16,040 | 19.62% |
| ۳ | بسته 250 مگابایت 1 روزه | 48,200 | 57,780 | 19.83% |
| ۴ | بسته 650 مگابایت 1 روزه | 65,700 | 78,820 | 19.93% |
| ۵ | بسته 1 گیگابایت 1 روزه | 56,900 | 68,280 | 19.91% |
| ۶ | بسته 3 گیگابایت 3 روزه | 91,800 | 110,020 | 19.91% |
| ۷ | بسته 3 گیگابایت 7 روزه | 126,700 | 151,220 | 19.40% |
| ۸ | بسته 6 گیگابایت 7 روزه | 234,200 | 274,650 | 17.28% |
| ۹ | بسته 1.5 گیگابایت 7 روزه | 93,400 | 111,550 | 19.99% |
| ۱۰ | بسته 250 مگابایت 7 روزه | 51,100 | 61,200 | 19.99% |
| ۱۱ | بسته 500 مگابایت 7 روزه | 73,400 | 87,920 | 19.99% |
| ۱۲ | بسته 5 گیگابایت 7 روزه | 146,700 | 175,960 | 19.99% |
| ۱۳ | بسته 10 گیگابایت 7 روزه | 193,400 | 232,080 | 19.99% |
| ۱۴ | بسته 20 گیگابایت 7 روزه | 334,200 | 401,020 | 19.99% |
| ۱۵ | بسته 30 گیگابایت 7 روزه | 484,200 | 581,020 | 19.99% |
| ۱۶ | بسته 5 گیگابایت 30 روزه | 126,700 | 151,220 | 19.40% |
| ۱۷ | بسته 10 گیگابایت 30 روزه | 184,200 | 219,020 | 18.87% |
| ۱۸ | بسته 20 گیگابایت 30 روزه | 286,700 | 341,620 | 19.18% |
| ۱۹ | بسته 30 گیگابایت 30 روزه | 334,200 | 401,020 | 19.99% |
| ۲۰ | بسته 50 گیگابایت 30 روزه | 464,200 | 556,020 | 19.99% |
| ۲۱ | بسته 60 گیگابایت 30 روزه | 514,200 | 616,020 | 19.99% |
| ۲۲ | بسته 100 گیگابایت 30 روزه | 764,200 | 914,020 | 19.61% |
| ۲۳ | بسته 150 گیگابایت 30 روزه | 1,164,200 | 1,406,020 | 20.75% |
| ۲۴ | بسته 200 گیگابایت 30 روزه | 1,464,200 | 1,766,020 | 20.62% |
| ۲۵ | بسته 10 گیگابایت + پیامک و مکالمه همراه | 174,200 | 208,700 | 19.90% |
| ۲۶ | بسته 20 گیگابایت + پیامک و مکالمه همراه | 264,200 | 316,960 | 19.99% |
| ۲۷ | بسته 30 گیگابایت + پیامک و مکالمه همراه | 394,200 | 472,960 | 19.99% |
| ۲۸ | بسته 10 گیگابایت 30 روزه مشترکین جدید | 134,200 | 159,960 | 19.13% |
| ۲۹ | بسته 20 گیگابایت 30 روزه مشترکین جدید | 194,200 | 229,960 | 18.38% |
| ۳۰ | بسته 30 گیگابایت 30 روزه مشترکین جدید | 294,200 | 348,960 | 18.64% |
| ۳۱ | بسته نامحدود 30 روزه | 266,600 | 319,900 | 19.98% |
لیست تغییرات قیمت بستههای اینترنت ایرانسل
| ردیف | مدت زمان (روز) | حجم | قیمت فعلی (ریال) | قیمت جدید (ریال) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ روزه | 60 مگابایت | 21,440 | 24,570 | 14.60 % |
| ۲ | ۱ روزه | 100 مگابایت | 29,480 | 35,300 | 19.74 % |
| ۳ | ۱ روزه | 200 مگابایت | 42,880 | 51,400 | 19.87 % |
| ۴ | ۱ روزه | 300 مگابایت | 52,260 | 62,700 | 19.98 % |
| ۵ | ۱ روزه | 400 مگابایت | 60,300 | 72,300 | 19.90 % |
| ۶ | ۱ روزه | 750 مگابایت | 76,380 | 91,600 | 19.93 % |
| ۷ | ۱ روزه | 1.5 گیگابایت | 99,160 | 118,900 | 19.91 % |
| ۸ | ۱ روزه | 2.5 گیگابایت | 125,960 | 151,100 | 19.96 % |
| ۹ | ۱ روزه | 500 مگابایت (۲ تا ۷ صبح) | 6,700 | 8,000 | 19.40 % |
| ۱۰ | ۳ روزه | 150 مگابایت | 46,900 | 56,200 | 19.83 % |
| ۱۱ | ۳ روزه | 250 مگابایت | 58,960 | 70,700 | 19.91 % |
| ۱۲ | ۳ روزه | 400 مگابایت | 71,020 | 85,200 | 19.97 % |
| ۱۳ | ۳ روزه | 750 مگابایت | 89,780 | 107,700 | 19.96 % |
| ۱۴ | ۳ روزه | 1.5 گیگابایت | 120,600 | 144,700 | 19.98 % |
| ۱۵ | ۳ روزه | 2.5 گیگابایت | 147,400 | 176,800 | 19.95 % |
| ۱۶ | ۷ روزه | 200 مگابایت | 58,960 | 70,700 | 19.91 % |
| ۱۷ | ۷ روزه | 300 مگابایت | 73,700 | 88,400 | 19.95 % |
| ۱۸ | ۷ روزه | 500 مگابایت | 93,800 | 112,500 | 19.94 % |
| ۱۹ | ۷ روزه | 750 مگابایت | 111,220 | 133,400 | 19.94 % |
| ۲۰ | ۷ روزه | 1.5 گیگابایت | 146,060 | 175,200 | 19.95 % |
| ۲۱ | ۷ روزه | 2.5 گیگابایت | 174,200 | 209,000 | 19.98 % |
| ۲۲ | ۷ روزه | 4 گیگابایت | 215,000 | 258,000 | 20.00 % |
| ۲۳ | ۷ روزه | 5 گیگابایت | 241,200 | 289,400 | 19.98 % |
| ۲۴ | ۷ روزه | 2 گیگابایت (۲ تا ۷ صبح) | 20,100 | 24,120 | 20.00 % |
| ۲۵ | ۷ روزه | 5 گیگابایت (۲ تا ۷ صبح) | 33,500 | 40,200 | 20.00 % |
| ۲۶ | ۷ روزه | 4 گیگابایت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر) | 60,300 | 72,300 | 19.90 % |
| ۲۷ | ۱۵ روزه | 400 مگابایت | 93,800 | 112,500 | 19.94 % |
| ۲۸ | ۱۵ روزه | 750 مگابایت | 120,600 | 144,700 | 19.98 % |
| ۲۹ | ۱۵ روزه | 1.5 گیگابایت | 154,100 | 184,900 | 19.99 % |
| ۳۰ | ۱۵ روزه | 2.5 گیگابایت | 194,300 | 233,100 | 19.97 % |
| ۳۱ | ۱۵ روزه | 3.5 گیگابایت | 221,100 | 265,300 | 19.99 % |
| ۳۲ | ۱۵ روزه | 5 گیگابایت | 247,900 | 297,400 | 19.97 % |
| ۳۳ | ۳۰ روزه | 1 گیگابایت | 140,700 | 168,800 | 19.97 % |
| ۳۴ | ۳۰ روزه | 2 گیگابایت | 187,600 | 225,100 | 19.99 % |
| ۳۵ | ۳۰ روزه | 3 گیگابایت | 254,600 | 305,500 | 19.99 % |
| ۳۶ | ۳۰ روزه | 4 گیگابایت | 285,420 | 342,500 | 20.00 % |
| ۳۷ | ۳۰ روزه | 5 گیگابایت | 316,240 | 379,400 | 19.97 % |
| ۳۸ | ۳۰ روزه | 6 گیگابایت | 370,000 | 444,000 | 20.00 % |
| ۳۹ | ۳۰ روزه | 7 گیگابایت | 380,000 | 456,000 | 20.00 % |
| ۴۰ | ۳۰ روزه | 30 گیگابایت (۲ تا ۷ صبح) | 120,600 | 144,700 | 19.98 % |
| ۴۱ | ۳۰ روزه | 7 گیگابایت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر) | 100,500 | 120,600 | 20.00 % |
| ۴۲ | ۳۰ روزه | 10 گیگابایت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر) | 120,600 | 144,700 | 19.98 % |
| ۴۳ | ۳۰ روزه | 100 گیگابایت (۱ تا ۱۱ صبح) | 265,000 | 318,000 | 20.00 % |
| ۴۴ | ۶۰ روزه | 10 گیگابایت | 482,400 | 578,800 | 19.98 % |
| ۴۵ | ۱۲۰ روزه | 15 گیگابایت | 830,800 | 996,900 | 19.99 % |
لیست تغییرات قیمت بستههای اینترنت TD-LTE ایرانسل
| ردیف | عنوان بسته | حجم (مگابایت) | مدت زمان | قیمت قطعی (ریال) | قیمت جدید (ریال) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | بسته 7 روزه | 50 | 7 روزه | 331,500 | 399,200 | 20.00% |
| ۲ | بسته 14 روزه | 100 | 14 روزه | 499,000 | 598,800 | 20.00% |
| ۳ | بسته 15 روزه | 150 | 15 روزه | 614,000 | 736,800 | 20.00% |
| ۴ | بسته 30 روزه | 250 | 30 روزه | 1,134,000 | 1,360,800 | 20.00% |
| ۵ | بسته 30 روزه | 300 | 30 روزه | 1,710,000 | 2,052,000 | 20.00% |
| ۶ | بسته 90 روزه | 500 | 90 روزه | 3,030,000 | 3,636,000 | 20.00% |
| ۷ | بسته 100 روزه | 600 | 100 روزه | 3,370,000 | 4,044,000 | 20.00% |
| ۸ | بسته 100 روزه | 800 | 100 روزه | 4,005,000 | 4,806,000 | 20.00% |
| ۹ | بسته 150 روزه | 1000 | 150 روزه | 5,560,000 | 6,672,000 | 20.00% |
| ۱۰ | بسته 180 روزه | 1500 | 180 روزه | 7,385,000 | 8,862,000 | 20.00% |
| ۱۱ | بسته 365 روزه | 3000 | 365 روزه | 11,960,000 | 14,352,000 | 20.00% |
| ۱۲ | بسته 7 روزه | 50 | 7 روزه | 399,000 | 478,800 | 20.00% |
| ۱۳ | بسته 7 روزه | 50 | 7 روزه | 399,000 | 478,800 | 20.00% |
| ۱۴ | بسته 10 روزه | 100 | 10 روزه | 499,000 | 598,800 | 20.00% |
| ۱۵ | بسته 30 روزه | 200 | 30 روزه | 1,000,000 | 1,200,000 | 20.00% |
| ۱۶ | بسته 30 روزه | 500 | 30 روزه | 1,500,000 | 1,800,000 | 20.00% |
| ۱۷ | بسته 90 روزه | 1000 | 90 روزه | 3,000,000 | 3,600,000 | 20.00% |
| ۱۸ | بسته 180 روزه | 2000 | 180 روزه | 6,000,000 | 7,200,000 | 20.00% |
| ۱۹ | بسته 365 روزه | 5000 | 365 روزه | 15,000,000 | 18,000,000 | 20.00% |
| ۲۰ | بسته 730 روزه | 10000 | 730 روزه | 30,000,000 | 36,000,000 | 20.00% |
| ۲۱ | بسته 30 روزه | 500 | 30 روزه | 1,000,000 | 1,200,000 | 20.00% |
| ۲۲ | بسته 90 روزه | 500 | 90 روزه | 2,500,000 | 3,000,000 | 20.00% |
| ۲۳ | بسته 365 روزه | 2000 | 365 روزه | 10,000,000 | 12,000,000 | 20.00% |
| ۲۴ | بسته 365 روزه | 2000 | 365 روزه | 12,000,000 | 14,400,000 | 20.00% |
ثبت امتیاز :
(1 امتیاز)


